|
RESOPAD 43 Aujourd'hui |
RESOPAD 43 |
|
Soigner et Accompagner à Domicile |
|
Quelques chiffres |
|
|
. Tableau des demandes d'intégration |
|||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Demandes | 46 | 114 | 113 | 127 | 110 |
| Intégrations | 34 | 72 | 68 | 76 | 76 |
| Patients / jour (moyenne) | 4.3 | 12.25 | 15 | 15 | 14 |
| Refus | 12 | 42 | 45 | 50 | 35 |
| Journées Patients | 907 | 4 473 | 5 374 | 5 348 | 5 174 |
|
Durée moyenne de prise en charge |
27 jours | 46 jours | 79 jours | 70 jours | 68 jours |
|
|
|
|
|